// тарифы
Вся сетка цен и что входит на каждом тарифе
Цена зависит от активной базы — клиентов, которым вы пишете за месяц. Ниже — полные цифры по всем полосам и таблица возможностей.
Полная сетка цен
Цена не меняется 12 месяцев подряд, даже если мы поднимем прайс для новых клиентов.
| Клиентов в месяц | Канал | Сервис | Рост |
|---|---|---|---|
| до 50 | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| до 100 | 990 ₽/мес | 1 900 ₽/мес | 2 900 ₽/мес |
| до 200 | 1 290 ₽/мес | 2 490 ₽/мес | 3 900 ₽/мес |
| до 500 | 1 900 ₽/мес | 3 900 ₽/мес | 5 900 ₽/мес |
| до 1 000 | 2 900 ₽/мес | 5 900 ₽/мес | 8 900 ₽/мес |
| до 2 000 | 3 900 ₽/мес | 6 900 ₽/мес | 11 900 ₽/мес |
| до 5 000 | 6 900 ₽/мес | 12 900 ₽/мес | 21 900 ₽/мес |
| до 10 000 | 11 900 ₽/мес | 21 900 ₽/мес | 34 900 ₽/мес |
| до 20 000 | 18 900 ₽/мес | 34 900 ₽/мес | 54 900 ₽/мес |
| до 50 000 | 29 900 ₽/мес | 54 900 ₽/мес | 89 900 ₽/мес |
| до 100 000 | 44 900 ₽/мес | 84 900 ₽/мес | 139 900 ₽/мес |
| свыше 100 000 | По запросу | По запросу | По запросу |
Что входит
Каждый следующий тариф включает всё из предыдущего.
| Канал | Сервис | Рост | Бизнес | |
|---|---|---|---|---|
| Все каналы WA/TG/SMS/Email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Каскад доставки (WA→TG→SMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Статус доставки, отписка/ЧС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| События: подтверждение, напоминание, отзыв | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разные тексты на каналы (короче SMS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шаблоны с переменными | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фильтры и условия в сценариях | — | — | ✓ | ✓ |
| Возврат спящих (30/60/90), повторные продажи | — | — | ✓ | ✓ |
| Триггеры по поведению/сегменту | — | — | ✓ | ✓ |
| Умная маршрутизация | — | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика доставок | — | — | ✓ | ✓ |
| BYOK, роли, API, приоритет | — | — | — | ✓ |
Готовы попробовать?
Бесплатно до 50 клиентов, навсегда, без карты.
Начать бесплатно